| Сайт |
Число базовых страниц |
Средняя стоимость разработки Технического Задания |
|---|---|---|
| Техническое Задание для Информационного сайта, Промо-сайта | ||
| начального уровня | 3-5 | Целесообразно разрабатывать ТЗ на сайт в упрощенном виде или объединить договор на создание сайта и ТЗ на сайт. |
| среднего уровня | 5-10 | |
| высокого уровня | 10-25 | 10 % от общей стоимости проекта |
| Техническое Задание для Корпоративного сайта, Интернет-магазина, Сайта Социальной Сети | ||
| начального уровня | 25-35 | 12 % от общей стоимости проекта |
| среднего уровня | 35-50 | |
| высокого уровня | 50-100 | |
| Техническое Задание для Портала, Флеш-сайта | ||
| начального уровня | 100-150 | 13 % от общей стоимости проекта |
| среднего уровня | 150-200 | |
| высокого уровня | 200 и выше | |
* - При отсутствии контента сайта рассчитывать стоимость разработки ТЗ на сайт бессмысленно.
Стоимость разработки Технического Задания
Стоимость разработки сайта
Пакеты поддержки
Стоимость веб-аудита
Стоимость разработки баннера
Стоимость разработки фирменного стиля
Стоимость обучающих семинаров
Скидки