| Наименование продукта | Стоимость в гривнах | Сроки разработки (рабочих дней) | Кол-во вариантов (по категориям сложности) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| категория сложности* | ||||||||
| I | II | III | I | II | III | |||
| Элементы фирменного стиля | ||||||||
| Логотип (разработка) | 2500 | 7 | 6 | |||||
| Логотип (векторизация, отрисовка), товарный знак и т.п. | 200 | 400 | 1000 | 2 - 3 | 1 | 2 | 3 | |
| Разработка бренд-бука | 8000 | 10000 | 15000 | 20 - 30 | 1 | 1 |
2 | |
| Фирменный персонаж | 1500 | 2000 | 2500 | 7 - 21 | 1 | 1 | 2 | |
| Визитная карточка | 100 | 200 | 300 | 1 - 3 | 2 | 2 | 3 | |
| Кредитная, дисконтная карточка | 500 | 800 | 1000 | 2 - 5 | 2 | 2 | 3 | |
| Фирменный бланк | 400 | 500 | 600 | 3 - 7 |
2 | 2 | 3 | |
| Конверт | 200 | 300 | 400 | 2 - 4 | 2 | 2 | 3 | |
| Папка | 500 | 600 | 700 | 3 - 7 |
2 | 2 | 3 | |
| Сувенирная продукция (ручка, брелок, зажигалка, бейсболка, бандана и т.п.) | 500 | 600 | 800 | 3-5 | 2 | 2 | 2 | |
| Блокнот | 500 | 600 | 700 | 2 - 5 | 2 | 2 | 2 | |
| Пакет | 400 | 500 | 600 | 2 - 5 | 2 | 2 | 2 | |
| Футболка | 500 | 600 | 700 | 2 - 5 | 2 | 2 | 2 | |
| Флаер, приглашение, открытка | 650 | 750 | 900 | 2 - 5 | 1 | 1 | 2 | |
| Диплом, грамота, сертификат | 800 | 900 | 1200 | 2 - 5 | 2 | 2 | 2 | |
| Упаковка | 800 | 900 | 1000 | 7 - 21 | 2 | 2 | 2 | |
| Этикетка | 500 | 600 | 700 | 5 - 21 | 2 | 2 | 2 | |
| Дизайн-сайта (только дизайн-макет) | 1200 | 1600 | 2100 | 7 - 21 | 2 | 2 | 3 | |
|
Фирменный стиль "начальный" (логотип, именная и корпоративная визитки, бланк, конверт, папка, блокнот, ручка) |
4500 | 7 - 21 | 2 | 2 | 3 | |||
| Листовка (А4, А5) 4+4 | 600 | 700 | 800 | 3 - 5 | 1 | 1 | 2 | |
| Буклет (1 фальц), А4, А5, А6 | 800 | 900 | 1000 | 5 - 7 | 1 | 1 | 2 | |
| Брошюра, каталог, проспект, журнал (визуальная концепция обложки и разворота) - ДИЗАЙН-МАКЕТ | 1700 | 2500 | 3000 | 5 - 7 |
2 | 2 | 3 | |
| Дизайн и верстка полосы А4 в рамках утвержденного дизайн-макета | 100 | 150 | 200 | 3 - 21 | 1 | 1 | 1 | |
| Обложка книги, журнала | 800 | 900 | 1000 | 2 - 5 | 2 | 2 | 2 | |
| Карманный календарь | 200 | 300 | 400 | 2 - 5 | 2 | 2 | 2 | |
| Календарь-домик | 500 | 600 | 700 | 2 - 5 | 2 | 2 | 2 | |
| Календарь-домик перекидной | 1000 | 1500 | 2000 | 10 - 30 | 2 | 2 | 2 | |
| Настенный квартальный календарь | 1000 | 1500 | 2500 | 10 - 30 | 2 | 2 | 2 | |
| Настенный перекидной календарь |
2000 | 2500 | 3000 | 10 - 30 | 2 | 2 | 2 | |
| Постер, календарь-постер, афиша |
800 | 1000 | 1200 | 10 - 30 | 2 | 2 | 2 | |
| Оформление CD, DVD | 10000 | 15000 | 25000 | 2 - 5 | 2 | 2 | 2 | |
| Наружная реклама | ||||||||
| Бил-борд (6-3м) | 2000 | 2100 | 3000 | 7 - 21 | 2 | 2 | 2 | |
| Брэндмауэр (12-5 м и более) | 2000 | 2500 | 3000 | 7 - 21 | 1 | 1 | 1 | |
| Перетяжка, флаг | 300 | 400 | 600 | 2 - 5 | 2 | 2 | 2 | |
| Штендер | 300 | 400 | 600 | 2 - 5 | 2 | 2 | 2 | |
| POS-материалы | ||||||||
| Диспенсер | 800 | 900 | 1000 | 7 - 14 | 2 | 2 | 2 | |
| Воблер | 800 | 900 | 1000 | 10 - 30 | 2 | 2 | 2 | |
| Шелфтокер | 800 | 900 | 1000 | 2 - 5 | 2 | 2 | 2 | |
| Мобайл | 800 | 900 | 1000 | 10 - 30 | 2 | 2 | 2 | |
| Дополнительные услуги | ||||||||
| Иллюстрация-фотоколлаж | 800 | 1000 | 1200 | 10 - 30 | 1 | 1 | 1 | |
| Сканирование оригинла/фотографий (за шт) | 3 |
4 |
6 | 2 - 5 | 1 | 1 | 1 | |
| Обработка/обтравка фотографий/иллюстраций (за шт) | 30 | 50 | 100 | 2 - 5 | 1 | 1 | 1 | |
| Подбор/поиск иллюстраций/фотографий в банке изображений (за шт) | 30 | 50 | 100 | 2 - 5 | 1 | 1 | 1 | |
| Набор текста (А4) | 20 | 1 | 1 | |||||
| Работа с дизайнером (1 час) | 200 | 1 | 1 | |||||
| Фотоуслуги | ||||||||
| Цифровая предметная фотосъемка (за шт) | 50 | - | - | - | - | |||
| Выездная цифровая фотосъемка (интерьеры, экстерьеры и т.п.) за час | 800 |
- | - | - | - | |||
|
* Стоимость заказа расчитывается в зависимости от категории сложности | ||||||||
| I категория сложности Создание макета по готовым материалам заказчика: эскизы, подробное техническое задание, отредактированные текстовые материалы, иллюстрации и фотографии, не требующие обработки и доработки | ||||||||
| II категория сложности Создание макета с разработкой эскизов, с подбором иллюстративных материалов из фотобанка и фонда дизайн-студии. Со стороны заказчика предоставляются текстовые материалы и (возможно) некоторый набор иллюстративных материалов, требующих некоторой обрабоки. | ||||||||
| III категория сложности Создание макета "с нуля", только по заданной заказчиком теме. Услуги копирайтера, фотосъемка, эксклюзивные иллюстрации оплачиваются отдельно. | ||||||||
|
К категории сложности также относится трудоемкость заказа, зависящая от:
| ||||||||
| Все цены ориентировочные. Окончательную стоимость можно назвать после получения технического задания, согласования объема работ, исходя из качества предоставляемого заказчиком материала и срочности исполнения заказа. | ||||||||
Стоимость написания ТехЗадания
Стоимость разработки сайта
Пакеты поддержки
Стоимость веб-аудита
Стоимость разработки баннера
Стоимость разработки дизайна
Стоимость обучающих семинаров
Скидки